2025年ISO管理體系標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)審員培訓(xùn)計劃
| 2025年年度培訓(xùn)計劃 | ||||||||||||||
| 開課地址:深圳 、 廣州、蘇州 、杭州 、福州、南昌、成都、南寧、濟南; 更多信息您還可以登錄www.anxunda.net、www.szaxd.cn、znojukyf.cn查詢了解。 |
||||||||||||||
| 分類 | 課程名稱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 開課形式 |
| 3 管理體系 |
ISO9001:2015內(nèi)審員 | 13、15 | 24、26 | 24、26 | 21、23 | 26、28 | 23、25 | 21、23 | 25、27 | 22、24 | 27、29 | 24、26 | 22、24 | 線上/線下 |
| ISO14001:2015內(nèi)審員 | 14-15 | 25-26 | 25-26 | 22-23 | 27-28 | 24-25 | 22-23 | 26-27 | 23-24 | 2829 | 25-26 | 23-24 | 線上/線下 | |
| ISO45001:2018內(nèi)審員 | 14-15 | 25-26 | 25-26 | 22-23 | 27-28 | 24-25 | 22-23 | 26-27 | 23-24 | 2829 | 25-26 | 23-24 | 線上/線下 | |
| ISO9001、ISO14001、ISO45001管理體系一體化審核員(三合一)或(二合一) | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 線上/線下 | |
| IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)審 | 20-21 | 17-18 | 17-18 | 14-15 | 19-20 | 16-17 | 14-15 | 18-19 | 15-16 | 27-28 | 17-18 | 15-16 | 線上/線下 | |
| ISO/IEC17025內(nèi)審員(CNAS) | 16-17 | 13-14 | 6-7 | 10-11 | 23-24 | 19-20 | 17-18 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 線上/線下 | |
| ISO13485標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)審 | 16-17 | 27-28 | 27-28 | 24-25 | 29-30 | 26-27 | 24-25 | 21-22 | 18-19 | 23-24 | 20-21 | 18-19 | 線上/線下 | |
| QC080000標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)審 | 23-24 | 20-21 | 20-21 | 24-25 | 29-30 | 26-27 | 24-25 | 21-22 | 18-19 | 23-24 | 20-21 | 18-19 | 線上/線下 | |
| VDA6.3過程審核 | 9-10 | 13-14 | 13-14 | 17-18 | 15-16 | 12-13 | 10-11 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 線上/線下 | |
| VDA6.5產(chǎn)品審核 | 11 | 16 | 15 | 19 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | 線上/線下 | |
| ESD20.20/IEC61340防靜電管理體系 | 23-24 | 20-21 | 20-21 | 24-25 | 22-23 | 19-20 | 17-18 | 21-22 | 25-26 | 30-31 | 27-28 | 25-26 | 線上/線下 | |
| RBA責(zé)任商業(yè)聯(lián)盟 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 5-6 | 3-4 | 14-15 | 18-19 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 線上/線下 | |
| 高級EHS工程師 | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 線上/線下 | |
| SA8000內(nèi)審員 | 9-10 | 13-14 | 13-14 | 17-18 | 15-16 | 12-13 | 10-11 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 線上/線下 | |
| ISO27001標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)審員 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 5-6 | 3-4 | 14-15 | 18-19 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 線上/線下 | |
| VDA19清潔度管理(19.1+19.2) | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 線上/線下 | |







