2025年管理工具與技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)計(jì)劃
| 2025年年度培訓(xùn)計(jì)劃 | ||||||||||||||
| 開(kāi)課地址:深圳 、 廣州、蘇州 、杭州 、福州、南昌、成都、南寧、濟(jì)南; 更多信息您還可以登錄www.anxunda.net、www.szaxd.cn、znojukyf.cn查詢了解。 |
||||||||||||||
| 分類 | 課程名稱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 開(kāi)課形式 |
| 4管理工具與技術(shù) | 六大核心工具(基礎(chǔ)班) (APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA、CP) |
13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 線上/線下 |
| 新版APQP、新版CP、PPAP應(yīng)用 | 23-24 | 20-21 | 20-21 | 24-25 | 22-23 | 19-20 | 17-18 | 21-22 | 25-26 | 30-31 | 27-28 | 25-26 | 線上/線下 | |
| 新版FMEA(D+P)應(yīng)用 | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 線上/線下 | |
| SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制應(yīng)用 | 9-10 | 13-14 | 13-14 | 17-18 | 15-16 | 12-13 | 10-11 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 線上/線下 | |
| MSA測(cè)量系統(tǒng)分析應(yīng)用 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 5-6 | 3-4 | 14-15 | 18-19 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 線上/線下 | |
| 8D問(wèn)題解決方法應(yīng)用 | 24 | 21 | 21 | 25 | 23 | 20 | 18 | 22 | 26 | 31 | 28 | 26 | 線上/線下 | |
| DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)應(yīng)用 | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 線上/線下 | |
| QC七大手法應(yīng)用 | 23-24 | 20-21 | 20-21 | 24-25 | 29-30 | 26-27 | 24-25 | 21-22 | 18-19 | 23-24 | 20-21 | 18-19 | 線上/線下 | |
| IMDS&CAMDS系統(tǒng)應(yīng)用 | 9-10 | 13-14 | 13-14 | 17-18 | 15-16 | 12-13 | 10-11 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 線上/線下 | |
| 杰出班組長(zhǎng) | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 5-6 | 3-4 | 14-15 | 18-19 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 線上/線下 | |
| TQM全面質(zhì)量管理 | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 線上/線下 | |
| QFD質(zhì)量功能展開(kāi) | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 5-6 | 3-4 | 14-15 | 18-19 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 線上/線下 | |
| CQI-9熱處理系統(tǒng)評(píng)審 | 13-14 | 17-18 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 11-12 | 線上/線下 | |||||||
| CQI-11電鍍系統(tǒng)評(píng)審 | 3-4 | 6-7 | 6.30-7.1 | 1-2 | 3-4 | 線上/線下 | ||||||||
| CQI-12涂裝系統(tǒng)評(píng)審 | 19-20 | 2-3 | 5-6 | 6-7 | 15-16 | 4-5 | 線上/線下 | |||||||
| CQI-17錫焊系統(tǒng)評(píng)審 | 6-7 | 23-24 | 17-18 | 11-12 | 13-14 | 線上/線下 | ||||||||
| CQI-15焊接系統(tǒng)評(píng)審 | 24-26 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 22-24 | 線上/線下 | |||||||
| GD&T幾何與形位公差 | 24-26 | 26-28 | 21-23 | 22-24 | 24-26 | 線上/線下 | ||||||||
| 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 | 25-26 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 26-27 | 28-29 | 線上/線下 | |||||||
| 常用統(tǒng)計(jì)技術(shù)與SPC應(yīng)用 | 13-17 | 24-28 | 24-28 | 21-25 | 26-31 | 23-27 | 21-25 | 25-29 | 22-26 | 27-31 | 24-28 | 22-26 | 線上/線下 | |
| 六西格瑪(綠帶) | 10-12 | 7月9日 | 7-9 | 11-13 | 9-11 | 6-8 | 4-6 | 8-10 | 5-7 | 10-12 | 7-9 | 5-7 | 線上/線下 | |
| 質(zhì)量工程師(初級(jí)) | 培訓(xùn)5天(2月7-8日、3月13-15日) | 培訓(xùn)5天(4月18-19日、5月15-17日) | 培訓(xùn)5天(7月18-19日、8月21-23日) | 培訓(xùn)5天(10月24-25日、11月20-22日) | 線上/線下 | |||||||||
| 質(zhì)量工程師(中級(jí)) | 培訓(xùn)15天(具體時(shí)間另行安排) | 培訓(xùn)15天(具體時(shí)間另行安排) | 線上/線下 | |||||||||||







