地方政府績效評估三級指標(biāo)體系
政府績效評估三級指標(biāo)體系
| 一級 | 二級 | 三級 |
| 影響指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì) | 人均GDP |
| 勞動生產(chǎn)率 | ||
| 外來投資占GDP比重 | ||
| 社會 | 人均預(yù)期壽命 | |
| 恩格爾系數(shù) | ||
| 平均受教育程度 | ||
| 人口與環(huán)境 | 環(huán)境與生態(tài) | |
| 非農(nóng)業(yè)人口比重 | ||
| 人口自然增長率 | ||
| 職能指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié) | GDP增長率 |
| 城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | ||
| 財(cái)政收支狀況 | ||
| 市場監(jiān)管 | 法規(guī)的完善程度 | |
| 執(zhí)法狀況 | ||
| 企業(yè)滿意度 | ||
| 社會管理 | 貧困人口占總?cè)丝诒壤?/td> | |
| 刑事案件發(fā)案率 | ||
| 生產(chǎn)和交通事故死亡率 | ||
| 公共服務(wù) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
| 信息公開程度 | ||
| 公民滿意度 | ||
| 國有資產(chǎn)管理 | 國有企業(yè)資產(chǎn)保值增值率 | |
| 其它國有資產(chǎn)GDP的比重 | ||
| 國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤增長率 | ||
| 潛力指標(biāo) | 人力資源狀況 | 行政人員本科以上學(xué)歷比例 |
| 領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)隊(duì)建設(shè) | ||
| 人力資源開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)則 | ||
| 廉潔狀況 | 腐敗案件涉案人數(shù)比率 | |
| 機(jī)關(guān)工作作風(fēng) | ||
| 公民評議狀況 | ||
| 行政效率 | 行政經(jīng)費(fèi)占財(cái)政支出的比重 | |
| 行政人員占總?cè)丝诘谋戎?/td> | ||
| 信息管理水平 |





