深圳質(zhì)量技術監(jiān)督培訓中心2011年9至11月培訓計劃
| 深圳市深監(jiān)管理認證培訓中心有限公司是經(jīng)國家認證認可監(jiān)督管理委員會批準的開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核員培訓的認證培訓機構(gòu),批準號:CNCA-P-2002-009;深圳市質(zhì)量技術監(jiān)督培訓中心是受深圳市質(zhì)量技術監(jiān)督局委托培訓計量檢定的專業(yè)培訓機構(gòu)。 | ||||||
| 類別 | 課程名稱 | 2011年9月 預計培訓時間 |
2011年10月 預計培訓時間 |
2011年11月 預計培訓時間 |
||
| 學歷教育 | 中國計量學院——產(chǎn)品質(zhì)量工程(本科) | 每年9月初網(wǎng)上報考,10月參加全國成人高考, 11月錄取,次年春季開學 | ||||
| 中國計量學院——檢測技術及應用(專科) | ||||||
| 管理體系系列課程 | ★ISO9001內(nèi)審員培訓班(3天) | 13-15 | 10-12 | 10.31-11.2 | ||
| ★ISO9001內(nèi)審員培訓班(5天) | 5-9 | 17-21 | 7-11 | |||
| ★ISO9001國家注冊審核員培訓班 | 5-9 | 17-21 | 7-11 | |||
| ISO14001內(nèi)審員培訓班(3天) | 19-21 | 10-12 | 10.31-11.2 | |||
| ISO14001內(nèi)審員培訓班(5天) | 13-17 | 17-21 | 14-18 | |||
| ISO14001國家注冊審核員培訓班 | 13-17 | 17-21 | 14-18 | |||
| OHSAS18001:2007內(nèi)審員培訓班(3天) | 13-15 | 17-19 | 16-18 | |||
| 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員培訓班(5天) | 26-30 | 24-29 | 28-12.2 | |||
| OHSMS18001國家注冊審核員培訓班 | 26-30 | 24-29 | 28-12.2 | |||
| SA8000內(nèi)審員 | 5-6 | 20-21 | 17-18 | |||
| ISO/IEC17025內(nèi)部審核員 | 13-16 | 17-20 | 14-17 | |||
| QC080000內(nèi)審員 | 26-27 | 31-11.1 | 24-25 | |||
| 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一體化內(nèi)部審核員培訓班(三合一) | 13-17 | 17-21 | 28-12.2 | |||
| ★ISO22000內(nèi)審員培訓班 | 19-22 | 7-10 | ||||
| ★TL9000內(nèi)審員培訓班 | ||||||
| ISO13485內(nèi)審員 | 13-15 | 12-14 | 2-4 | |||
| ★市長/區(qū)長質(zhì)量獎 | ||||||
| ★《卓越績效評價準則》理解與實施 | ||||||
| ★ISO/TS16949內(nèi)審員 | 24-30 | 17-23 | 21-27 | |||
| ★GB/T50430文件編寫與內(nèi)審員 | ||||||
| 特種設備系列課程 | 電梯司機 | 17號開班 | 14號開班 | 11號開班 | ||
| 機電類管理人員 | 17-18(中心)23-24(寶安/龍崗) | 14-15 | 11-12 | |||
| 電梯維修工 | 24號開班 | 21號開班 | 18號開班 | |||
| 叉車司機 | 24號開班 | 21號開班 | 18號開班 | |||
| 起重機司機 | 24號開班 | 21號開班 | 18號開班 | |||
| 類別 | 課程名稱 | 2011年9月 預計培訓時間 |
2011年10月 預計培訓時間 |
2011年11月 預計培訓時間 |
||
| 注冊質(zhì)量工程師考前培訓 | 每年2月份網(wǎng)上報考,6月份全國統(tǒng)考,4至6月份進行考前培訓 | |||||
| ★質(zhì)量經(jīng)理 | 1-4/23-25 | 14-16 | ||||
| 測量不確定度 | 21-23 | 10.31-11.2 | ||||
| REACH法規(guī) | ||||||
| ★六西格瑪黑帶 | ||||||
| ★六西格瑪(綠帶) | 1-3 | 14-16 | 4-6 | |||
| ★常用統(tǒng)計技術、質(zhì)量改進工具與SPC | 19-23 | 17-21 | 10.31-11.4 | |||
| ★質(zhì)量改進工具 | 21 | 19 | 2 | |||
| ★五大核心工具 | 26-30 | 19-23 | 23-27 | |||
| ★計量管理 | 5-6 | 7-8 | ||||
| ★質(zhì)量檢驗員 | 14-16 | 12-14 | 14-16 | |||
| ★質(zhì)量檢驗管理員 | ||||||
| ★DOE實驗設計方法 | ||||||
| 職業(yè)技能系列課程 | 計量校準員:長度、衡器、流量 | 5-8 | 7-10 | |||
| 計量檢定員:長度、衡器、壓力、流量 | 5-8/9 | 7-10/11 | ||||
| 計量校準員:電磁、無線電、溫度、測力 | 24-27 | |||||
| 計量檢定員:電磁、無線電、溫度、測力 | 24-27/28 | |||||
| 國家職業(yè)資格系列課程 | ★計量初級:長度、衡器、壓力、流量 | 10-12 | ||||
| ★計量初級:長度、衡器、壓力、流量 | 10-13 | |||||
| ★計量初級:長度、衡器、壓力、流量 | 10-14 | |||||
| ★計量初級:電磁、無線電、溫度、測力 | 19-21 | 21-23 | ||||
| ★計量中級:電磁、無線電、溫度、測力 | 19-22 | 21-24 | ||||
| ★計量高級:電磁、無線電、溫度、測力 | 19-23 | 21-25 | ||||
| 計量檢定職業(yè)資格考核輔導(初升中) | ||||||
| 計量檢定職業(yè)資格考核輔導(中升高) | ||||||
| ★食品檢驗初級 | 26-28 | 24-26 | 28-30 | |||
| ★食品檢驗中級 | 26-29 | 24-27 | 28-12.1 | |||
| ★食品檢驗高級 | 26-30 | 24-28 | 28-12.2 | |||
| ★化學檢驗初級 | 26-28 | 24-26 | 28-30 | |||
| ★化學檢驗中級 | 26-29 | 24-27 | 28-12.1 | |||
| ★化學檢驗高級 | 26-30 | 24-28 | 28-12.2 | |||
| ★食品/化學檢驗考核輔導(初升中) | 28-29 | 26-27 | 30-12.1 | |||
| ★食品/化學檢驗考核輔導(中升高) | 29-30 | 27-28 | 12.1-12.2 | |||
| 產(chǎn)品可靠性能檢驗工 | ||||||
| 材料力學性能檢驗工 | ||||||
| 產(chǎn)品安全性能檢驗工 | ||||||
| 產(chǎn)品環(huán)境適應性能檢驗工 | ||||||
| 備注: | (1)我中心還可根據(jù)您的培訓需要,提供上門培訓服務。 | |||||
| (2)上述培訓時間可能發(fā)生更改,欲參加者請?zhí)崆耙恢茈娫挻_認。 | ||||||
| (3)帶★號課程可作為質(zhì)量工程師繼續(xù)教育選修課程。 | ||||||




