2011年8至10月培訓(xùn)計劃
| 深圳市深監(jiān)管理認(rèn)證培訓(xùn)中心有限公司是經(jīng)國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核員培訓(xùn)的認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu),批準(zhǔn)號:CNCA-P-2002-009;深圳市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督培訓(xùn)中心是受深圳市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委托培訓(xùn)計量檢定的專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。 | ||||
| 類別 | 課程名稱 | 2011年8月 預(yù)計培訓(xùn)時間 |
2011年9月 預(yù)計培訓(xùn)時間 |
2011年10月 預(yù)計培訓(xùn)時間 |
| 學(xué)歷教育 | 中國計量學(xué)院——產(chǎn)品質(zhì)量工程(本科) | 每年9月初網(wǎng)上報考,10月參加全國成人高考, 11月錄取,次年春季開學(xué) | ||
| 中國計量學(xué)院——檢測技術(shù)及應(yīng)用(??疲?/strong> | ||||
| 管理體系系列課程 | ★ISO9001內(nèi)審員培訓(xùn)班(3天) | 8-10 | 8.31-9.2 | 10-12 |
| ★ISO9001內(nèi)審員培訓(xùn)班(5天) | 15-19 | 5-9 | 17-21 | |
| ★ISO9001國家注冊審核員培訓(xùn)班 | 15-19 | 5-9 | 17-21 | |
| ISO14001內(nèi)審員培訓(xùn)班(3天) | 8-10 | 19-21 | 10-12 | |
| ISO14001內(nèi)審員培訓(xùn)班(5天) | 29-9.2 | 13-17 | 17-21 | |
| ISO14001國家注冊審核員培訓(xùn)班 | 29-9.2 | 13-17 | 17-21 | |
| OHSAS18001:2007內(nèi)審員培訓(xùn)班(3天) | 8-10 | 13-15 | 17-19 | |
| 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)班(5天) | 25-29 | 26-30 | 24-29 | |
| OHSMS18001國家注冊審核員培訓(xùn)班 | 25-29 | 26-30 | 24-29 | |
| SA8000內(nèi)審員 | 8-9 | 5-6 | 20-21 | |
| ISO/IEC17025內(nèi)部審核員 | 25-28 | 13-16 | 17-20 | |
| QC080000內(nèi)審員 | 25-26 | 26-27 | 31-11.1 | |
| 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一體化內(nèi)部審核員培訓(xùn)班(三合一) | 29-9.2 | 26-30 | 17-21 | |
| ★ISO22000內(nèi)審員培訓(xùn)班 | 29-9.1 | 19-22 | ||
| ★TL9000內(nèi)審員培訓(xùn)班 | ||||
| ISO13485內(nèi)審員 | 8-10 | 13-15 | 19-21 | |
| ★市長/區(qū)長質(zhì)量獎 | ||||
| ★《卓越績效評價準(zhǔn)則》理解與實施 | ||||
| ★ISO/TS16949內(nèi)審員 | 25-31 | 24-30 | 17-21 | |
| ★GB/T50430文件編寫與內(nèi)審員 | 8-10 | |||
| 特種設(shè)備系列課程 | 電梯司機(jī) | 20號開班 | 17號開班 | 15號開班 |
| 機(jī)電類管理人員 | 20-21(中心)18-19(寶安)/27-28(龍崗) | 17-18(中心)23-24(寶安/龍崗) | 15-16 | |
| 電梯維修工 | 27日開課 | 24號開班 | 22號開班 | |
| 叉車司機(jī) | 27日開課 | 24號開班 | 22號開班 | |
| 起重機(jī)司機(jī) | 27日開課 | 24號開班 | 22號開班 | |
| 類別 | 課程名稱 | 2011年8月 預(yù)計培訓(xùn)時間 |
2011年9月 預(yù)計培訓(xùn)時間 |
2011年10月 預(yù)計培訓(xùn)時間 |
| 注冊質(zhì)量工程師考前培訓(xùn) | 每年2月份網(wǎng)上報考,6月份全國統(tǒng)考,4至6月份進(jìn)行考前培訓(xùn) | |||
| ★質(zhì)量經(jīng)理 | 5-7/26-29 | 1-4/23-25 | 14-16 | |
| 測量不確定度 | 3-5 | 13-15 | 20-22 | |
| REACH法規(guī) | ||||
| ★六西格瑪黑帶 | ||||
| ★六西格瑪(綠帶) | 4-6 | 1-3 | 14-16 | |
| ★常用統(tǒng)計技術(shù)、質(zhì)量改進(jìn)工具與SPC | 25-29 | 19-23 | 17-21 | |
| ★質(zhì)量改進(jìn)工具 | 27 | 21 | 19 | |
| ★五大核心工具 | 27-31 | 26-30 | ||
| ★計量管理 | 15-16 | 5-6 | ||
| ★質(zhì)量檢驗員 | 29-31 | 14-16 | 12-14 | |
| ★質(zhì)量檢驗管理員 | ||||
| ★DOE實驗設(shè)計方法 | ||||
| 職業(yè)技能系列課程 | 計量校準(zhǔn)員:長度、衡器、流量 | 5-8 | ||
| 計量檢定員:長度、衡器、壓力、流量 | 5-8/9 | |||
| 計量校準(zhǔn)員:電磁、無線電、溫度、測力 | 15-18 | 24-27 | ||
| 計量檢定員:電磁、無線電、溫度、測力 | 15-18/19 | 24-27/28 | ||
| 國家職業(yè)資格系列課程 | ★計量初級:長度、衡器、壓力 | 1-3 | 10-12 | |
| ★計量中級:長度、衡器、壓力 | 1-4 | 10-13 | ||
| ★計量高級:長度、衡器、壓力 | 1-5 | 10-14 | ||
| ★計量初級:電磁、無線電、溫度、測力 | 19-21 | |||
| ★計量中級:電磁、無線電、溫度、測力 | 19-22 | |||
| ★計量高級:電磁、無線電、溫度、測力 | 19-23 | |||
| 計量檢定職業(yè)資格考核輔導(dǎo)(初升中) | 3-4 | |||
| 計量檢定職業(yè)資格考核輔導(dǎo)(中升高) | 4-5 | |||
| ★食品檢驗初級 | 29-31 | 26-28 | 24-26 | |
| ★食品檢驗中級 | 29-9.1 | 26-29 | 24-27 | |
| ★食品檢驗高級 | 29-9.2 | 26-30 | 24-28 | |
| ★化學(xué)檢驗初級 | 29-31 | 26-28 | 24-26 | |
| ★化學(xué)檢驗中級 | 29-9.1 | 26-29 | 24-27 | |
| ★化學(xué)檢驗高級 | 29-9.2 | 26-30 | 24-28 | |
| ★食品/化學(xué)檢驗考核輔導(dǎo)(初升中) | 31-9.1 | 28-29 | 26-27 | |
| ★食品/化學(xué)檢驗考核輔導(dǎo)(中升高) | 9.1-9.2 | 29-30 | 27-28 | |
| 產(chǎn)品可靠性能檢驗工 | ||||
| 材料力學(xué)性能檢驗工 | ||||
| 產(chǎn)品安全性能檢驗工 | ||||
| 產(chǎn)品環(huán)境適應(yīng)性能檢驗工 | ||||
| 備注: | (1)我中心還可根據(jù)您的培訓(xùn)需要,提供上門培訓(xùn)服務(wù)。 | |||
| (2)上述培訓(xùn)時間可能發(fā)生更改,欲參加者請?zhí)崆耙恢茈娫挻_認(rèn)。 | ||||
| (3)帶★號課程可作為質(zhì)量工程師繼續(xù)教育選修課程。 | ||||




